04.10.2014 23|34|07:499
#text,0,2,Period
#graph,0,3,p,5.0,R0,255,0,0
#text,1,4,Pulse
#graph,1,5,p,5.0,R1,0,255,0
#graph,2,6,s,12.0,R2,0,0,255
#graph,3,7,s,12.0,R3,128,128,0
#text,2,8,Measure time
#text,3,9,RealPeriod uS
#text,4,10,MicrosLen uS
#SysMessagesDone
04.10.2014 23|34|07:m:Starting
04.10.2014 23|34|09:g:1860380:500:572:52:670:310:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|11:g:3519532:500:572:52:670:310:0:514:560:4
04.10.2014 23|34|12:g:5178660:500:572:52:670:310:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|14:g:6837812:500:572:56:670:310:0:514:544:4
04.10.2014 23|34|16:g:8496956:500:572:52:670:310:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|17:g:10156084:500:529:52:670:310:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|19:g:11815308:500:415:52:648:310:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|21:g:13474508:500:415:52:376:310:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|22:g:15133708:500:415:52:341:310:0:514:560:4
04.10.2014 23|34|24:g:16792892:500:415:56:341:192:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|26:g:18452100:500:415:52:341:9:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|27:g:20111236:500:415:52:341:15:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|29:g:21770404:500:415:56:341:107:0:514:552:4
04.10.2014 23|34|31:g:23429612:500:415:52:341:107:9:514:552:4
04.10.2014 23|34|32:g:25088804:500:415:52:341:107:12:514:552:4
04.10.2014 23|34|34:g:26748036:500:415:52:341:107:197:514:552:4
04.10.2014 23|34|36:g:28407308:500:415:52:341:107:233:514:552:4
04.10.2014 23|34|37:g:30066548:500:415:56:341:107:255:514:552:4
04.10.2014 23|34|39:g:31725764:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|41:g:33385012:500:415:52:341:107:290:514:544:4
04.10.2014 23|34|42:g:35044260:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|44:g:36703500:500:415:52:341:107:290:514:560:4
04.10.2014 23|34|46:g:38362756:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|47:g:40022004:500:415:60:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|49:g:41681260:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|51:g:43340500:500:415:56:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|52:g:44999732:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|54:g:46658996:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|55:g:48318244:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|57:g:49977468:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|34|59:g:51636716:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|00:g:53295972:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|02:g:54955220:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|04:g:56614460:500:415:52:341:107:290:514:544:4
04.10.2014 23|35|05:g:58273700:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|07:g:59932940:500:415:52:341:107:290:514:560:4
04.10.2014 23|35|09:g:61592196:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|10:g:63251444:500:415:60:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|12:g:64910700:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|14:g:66569948:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|15:g:68229212:500:415:56:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|17:g:69888476:500:415:56:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|19:g:71547716:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|20:g:73206956:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|22:g:74866204:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|24:g:76525460:500:415:52:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|25:g:78184692:500:415:56:341:107:290:514:552:4
04.10.2014 23|35|27:g:79843948:500:415:52:341:107:290:514:552:4
